SWT系列無油雙螺旋式空壓機,採乾式壓縮,壓縮過程完全無潤滑油,通過ISO8573.1,"Class0"認證提供100%不含油份壓縮空氣,高精度轉子加工及齒輪傳動設計, 搭配可靠的軸封組合,確保壓縮空氣品質,機體運轉壽命長, 應用範圍廣泛。機組經CAD整合設計製造,先進專利VDT露點控制,監控 壓縮空氣溫度及濕度,提升壓縮效率。抽屜式冷卻器設計便利維護保養。

SWT75~SWT250工作壓力設計在7.0~10.0kg/cm2G,水冷式機型齊全, 排氣量由18.7m3/min~71.2m3/min,提供100%完全無油乾淨之壓縮空氣。

SWTII/III Series
SWTII/III Series

採用國際專利技術的超薄塗層,在相關測試下均顯示了驚人的黏著力和耐久性,並且塗層本身的重量輕,更杜絕脫落的可能性。

完全無油壓縮保障:專利設計兩個大氣進氣孔結構,即使長時間連續卸載運行,也可杜絕潤滑油從軸封處混入到壓縮空氣中。採用高等級的精密齒輪,並且在驅動齒輪的輸入端還裝有獨特專利的密封件,防止潤滑油滲入到壓縮室内部,保證壓縮腔内絕對無油。

主機系統一體鑄造,降低機械損耗。壓縮機主機和電機,採用齒輪直接驅動,降低機械損耗並採用特製的抗磨高強度軸承,輕鬆承載所有負荷,優化的力學設計,使得軸承壽命進一步得到保證。

大容量低壓降-冷卻器:加大的冷卻面積不僅提供了極高換熱效率,還設計預留足夠的裕度,讓壓縮空氣直接通過冷卻器,極低的壓降使得壓縮效率更高。

大口徑低壓降-進氣閥:採用膜片式進氣調整閥,壓力調整幅度由一般的0.1Mpa減小到0.05Mpa,防止升壓所造成的能耗。

控制系統使日常管理簡單化:大型液晶面板日常管理非常簡易。監控空壓機組的各種訊息,顯示維護保養、異常停機、報警等信息及相對應的處理方法,緊急情況出現時能快速有效對應。

節能邏輯控制:節能邏輯功能,根據使用狀況進行最佳控制。當加載運行超過容量調整週期23秒時可以進行智慧卸載。在壓力調整幅度減小的基礎上,利用較小的壓力切換至卸載運行,防止升壓所造成的能耗。

specNote
機型 工作壓力 (Mpa) 排氣量(m³/min) 馬力(kW) (HP) 重量 (kg) 外觀尺寸 L.W.H (mm)
0.75 11.8 100 2085 1830x1400x1783
0.85 10.1 100 2085 1830x1400x1783
0.75 12.8 100 2840 2010x1500x2160
0.75 15.8 120 3080 2010x1500x2160
0.85 12.8 120 3080 2010x1500x2161
0.75 17 130 3080 2010x1500x2162
0.75 12 100 2135 1730x1170x1683
0.85 10.3 100 2135 1730x1170x1683
1 10.3 100 2135 1730x1170x1683
0.75 13 100 2850 2150x1335x1891
0.75 16 120 3080 2150x1335x1891
0.85 14.1 120 3080 2150x1335x1891
1 12.9 120 3080 2150x1335x1891
0.75 17.2 130 3080 2150x1335x1891
0.85 16 130 3080 2150x1335x1891
1 14.1 130 3080 2150x1335x1891
0.85 17.1 150 3230 2150x1335x1891
1 16 150 3230 2150x1335x1891
1 17.1 160 3300 2150x1335x1891
0.75 11.6 100 2976 2466x1500x2160
0.85 10.1 100 2290 2385x1400x1783
0.75 17 130 3190 2466x1500x2160
0.85 15.7 130 3190 2466x1500x2160
0.85 10.3 100 2310 2120x1170x1683
1 10.3 100 2310 2120x1170x1683
0.75 11.8 100 2976 2604x1335x1891
0.75 17.2 130 3190 2604x1335x1891
0.85 16 130 3190 2604x1335x1891
1 14.1 130 3190 2604x1335x1891
OPEN
CLOSE
specNote
機型 工作壓力 (Mpa) 排氣量(m³/min) 馬力(kW) 重量 (kg) 外觀尺寸 L.W.H (mm)
0.75 23.7 175 4700 3730x1700x1995
0.85 20.9 175 4600 3730x1700x1995
1 18.6 175 4600 3730x1700x1995
0.75 25.5 195 4700 3730x1700x1995
0.85 23.7 195 4700 3730x1700x1995
1 20.8 195 4700 3730x1700x1995
0.75 28 215 4700 3730x1700x1995
0.85 25.5 215 4700 3730x1700x1995
1 23.7 215 4700 3730x1700x1995
0.75 35.4 270 6200 4300x1900x2180
0.85 32.9 270 6200 4300x1900x2180
1 29.6 270 6200 4300x1900x2180
0.75 44 335 6200 4300x1900x2180
0.85 40.4 335 6200 4300x1900x2180
1 37.3 335 6200 4300x1900x2180
0.75 47.6 365 6250 4300x1900x2180
0.85 44 365 6250 4300x1900x2180
1 40.4 365 6250 2705x1545x1845
0.75 24.6 175 4100 2705x1545x1845
0.85 21.8 175 4100 2705x1545x1845
1 19.4 175 4100 2705x1545x1845
0.75 26.5 195 4200 2705x1545x1845
0.85 24.6 195 4200 2705x1545x1845
1 21.6 195 4200 2705x1545x1845
0.75 29 215 4200 2705x1545x1845
0.85 26.5 215 4200 2705x1545x1845
1 24.5 215 4200 3150x1600x2180
0.75 37.4 270 5950 3150x1600x2180
0.85 33.5 270 5950 3150x1600x2180
1 30.2 270 5950 3150x1600x2180
0.75 45 335 5950 3150x1600x2180
0.85 41.3 335 5950 3150x1600x2180
1 38.1 335 5950 3150x1600x2180
0.75 48.6 360 6000 3150x1600x2180
0.85 45 360 6000 3150x1600x2180
0.75 41.3 360 6000 1700x1995x4300
0.85 24 175 4300 1700x1995x4300
0.75 21.1 175 4200 1700x1995x4300
0.85 28.3 215 4300 1700x1995x4300
0.75 25.8 215 4300 1900x2180x5600
0.85 44.4 335 5600 1900x2180x5600
1 40.8 335 5600 2705x1545x1845
0.75 24.8 175 3700 2705x1545x1845
0.85 22 175 3700 2705x1545x1845
1 19.6 175 3700 2705x1545x1845
0.75 29.3 215 3800 2705x1545x1845
0.85 26.8 215 3800 2705x1545x1845
1 24.8 215 3800 2705x1545x1845
0.75 45.4 335 5350 3150x1600x2180
0.85 41.7 335 5350 3150x1600x2180
1 38.5 335 5350 3150x1600x2180
OPEN
CLOSE
電子業
食品加工
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

選擇檔案下載

Catalogue Select
辨識碼

Cookies:

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策
如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款
OK

Cookies:

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策
如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款